WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA W RAMACH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ROK 2011/2012
Wyniki z Finałów Powiatu Kamieńskiego w Czwórboju Lekkoatletycznym - Międzyzdroje 20.05.2011 r.
WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA W RAMACH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ROK 2010/2011
Wyniki z Finałów Powiatu Kamieńskiego w Trójboju Lekkoatletycznym - Międzyzdroje 12.05.2010 r.
WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA W RAMACH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ROK 2009/2010
Wyniki Powiatowych Sztafetowych Biegów Przełajowych - Dziwnów 6.11.2009 r.
Dziewczęta
1. Szkoła Podstawowa w Międzyzdrojach
2. Szkoła Podstawowa w Świerznie
3. Szkoła Podstawowa w Wolinie
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kamieniu Pomorskim
5. Szkoła Podstawowa w Dziwnowie
6. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kamieniu Pomorskim
7. Szkoła Podstawowa w Stuchowie
8. Szkoła Podstawowa w Kołczewie
Chłopcy
1. Szkoła Podstawowa w Międzyzdrojach
2. Szkoła Podstawowa w Wolinie
3. Szkoła Podstawowa w Świerznie
4. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kamieniu Pomorskim
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kamieniu Pomorskim
6. Szkoła Podstawowa w Stuchowie
7. Szkoła Podstawowa w Kołczewie
8. Szkoła Podstawowa w Dziwnowie
Wyniki Igrzysk Sportowych "Powiat Kamieński 2009"
Wyniki Szkół Podstawowych
WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA W RAMACH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ROK 2008/2009
WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA W RAMACH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ROK 2009/2010
Wyniki Powiatowych Sztafetowych Biegów Przełajowych - Dziwnów 6.11.2009 r.
Dziewczęta
1. Szkoła Podstawowa w Międzyzdrojach
2. Szkoła Podstawowa w Świerznie
3. Szkoła Podstawowa w Wolinie
4. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kamieniu Pomorskim
5. Szkoła Podstawowa w Dziwnowie
6. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kamieniu Pomorskim
7. Szkoła Podstawowa w Stuchowie
8. Szkoła Podstawowa w Kołczewie
Chłopcy
1. Szkoła Podstawowa w Międzyzdrojach
2. Szkoła Podstawowa w Wolinie
3. Szkoła Podstawowa w Świerznie
4. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kamieniu Pomorskim
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kamieniu Pomorskim
6. Szkoła Podstawowa w Stuchowie
7. Szkoła Podstawowa w Kołczewie
8. Szkoła Podstawowa w Dziwnowie
Wyniki Igrzysk Sportowych "Powiat Kamieński 2009"
Wyniki Szkół Podstawowych
Bieg na 60 metrów dziewcząt
- Justyna Gądek Szkoła Podstawowa Świerzno – 9.11
- Kamila Baczek Szkoła Podstawowa nr 1 Międzyzdroje – 9.26
- Anna Kaśków Szkoła Podstawowa Kołczewo – 9.34
- Damian Kłomis Szkoła Podstawowa Dziwnów – 8.96
- Kamil Szwedzki Szkoła Podstawowa Dziwnów – 9.01
- Dawid Piechowiak Szkoła Podstawowa nr 2 Kamień Pomorski – 9.03
- Diana Żuchowska Szkoła Podstawowa nr 1 Międzyzdroje – 2.01.08
- Daria Garbec Szkoła Podstawowa nr 1 Międzyzdroje – 2.02.36
- Ola Nowak Szkoła Podstawowa Wysoka Kamieńska – 2.08.52
- Wiktor Potrzebny Szkoła Podstawowa nr 1 Międzyzdroje – 3.30.16
- Michał Garstka Szkoła Podstawowa Kołczewo – 3.35.09
- Szymon Kasprzyk Szkoła Podstawowa Wysoka Kamieńska – 3.36.78
- Anna Kapela Szkoła Podstawowa Świerzno – 4,14
- Weronika Szymaszek Szkoła Podstawowa nr 1 Kamień Pomorski – 4,10
- Joanna Zwolan – Szkoła Podstawowa Wysoka Kamieńska – 3,99
- Alan Kurzawa Szkoła Podstawowa Dziwnów – 4,49
- Jakub Kowalski Szkoła Podstawowa Świerzno – 4,12
- Radosław Turkiewicz Szkoła Podstawowa Kołczewo – 4,05
- Szkoła Podstawowa Świerzno – 1.0291
- Szkoła Podstawowa nr 1 Międzyzdroje – 1.0321
- Szkoła Podstawowa nr 1 Kamień Pomorski – 1.0750
- Szkoła Podstawowa nr 1 Międzyzdroje – 0.5960
- Szkoła Podstawowa Dziwnów – 1.0066
- Szkoła Podstawowa Wysoka Kamieńska – 1.0382
WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA W RAMACH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ROK 2008/2009
WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA W RAMACH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ROK 2007/2008
| L.p |
Punktacja końcowa |
Suma punktów |
| 1. |
Szkoła Podstawowa w Międzyzdrojach |
146 |
| 2. |
Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamieniu Pomorskim |
104 |
| 3. |
Szkoła Podstawowa w Wolinie |
79 |
| 4. |
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamieniu Pomorskim |
95 |
| 5. |
Szkoła Podstawowa w Dziwnowie |
86 |
| 6. |
Szkoła Podstawowa w Świerznie |
140 |
| 7. |
Szkoła Podstawowa w Stuchowie |
56 |
| 8. |
Szkoła Podstawowa w Kołczewie |
101 |
| 9. |
Szkoła Podstawowa w Golczewie |
89 |
| 10. |
Szkoła Podstawowa we Wrzosowie |
20 |
| 11. |
Szkoła Podstawowa w Troszynie |
12 |
| 12. |
Szkoła Podstawowa w Ładzinie |
43 |
| 13. |
Szkoła Podstawowa w Wysokiej Kamieńskiej |
28 |
| 14. |
Szkoła Podstawowa w Wapnicy |
udział |
| 15. |
Szkoła Podstawowa w Gostyniu |
7 |
Wyniki Igrzysk Sportowych "Powiat Kamieński Olimpijskim Sercem Polski 2008"
IMS dziewcząt
Bieg na 60 metrów
Bieg na 600 metrów
Skok w dal
Sztafeta 4 x 100 metrów
Bieg na 60 metrów
Bieg na 1000 metrów
Skok w dal
Sztafeta 4 x 100 metrów
| Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Wyniki | Klasyfikacja końcowa | |||||
| Oswald Patrycja | SP nr 1 Międzyzdroje | 9,2 | I m | |||||
| Przybilińska Roksana | SP Wolin | 9,2 | II m | |||||
| Michelis Dorota | SP Ładzin | 9,5 | III m | |||||
| Kwaśniewska Anna | SP nr 1 Kamień Pomorski | 9,6 | IV m | |||||
| Kaludzka | SP Wolin | 9,6 | V m | |||||
| Smagło Paulina | Sp Kołczewo | 9,7 | VI m | |||||
| Ligęza Paulina | SP nr 2 w Kamieniu Pom | 9,9 | VII m | |||||
| Smaga Anita | SP nr 1 Międzyzdroje | 10,2 | VIII m | |||||
| Błażejewska Dominika | SP Świerzno | 10,3 | IX m | |||||
| Michelis Natalia | SP Ładzin | 10,3 | X m | |||||
| Pyc Joanna | SP nr 1 Kamień Pomorski | 10,4 | XI m | |||||
| Szwaja Katarzyna | SP nr 2 w Kamieniu Pom | 10,7 | XII m | |||||
| Turowska Anita | Sp Kołczewo | 10,7 | XIII m | |||||
Bieg na 600 metrów
| Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Wyniki | Klasyfikacja końcowa | |||||
| Natkańska Wiktoria | SP. Wolin | 2.02,4 | I m | |||||
| Gądek Justyna | SP. Świerzno | 2.05,3 | II m | |||||
| Herdzik Adrianna | SP. nr 1 Kamień Pomorski | 2.08,2 | III m | |||||
| Żuchowska Diana | SP. nr 1 Międzyzdroje | 2.08,3 | IV m | |||||
| Garbiec Daria | SP. nr 1 Międzyzdroje | 2.10,9 | V m | |||||
| Janik Natalia | SP. Ładzin | 2.13.1 | VI m | |||||
| Kotlewska Anna | SP. Wolin | 2.17,1 | VII m | |||||
| Dołęgowska Kamila | SP. Kołczewo | 2.17,6 | VIII m | |||||
| Kulas Agnieszka | SP. nr 1 Kamień Pomorski | 2.21,8 | IX m | |||||
| Kuziemko Celina | SP. Nr 2 w Kamieniu Pom. | 2.25,8 | X m | |||||
| Sołtys Paulina | SP Wolin | 2.29,3 | XI m | |||||
| Brończak Sandra | SP. Nr 2 w Kamieniu Pom. | 2.29,4 | XII m | |||||
| Szpilowska Milena | Sp. Wolin | 2.40,6 | XIII m | |||||
Skok w dal
| Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Wyniki | KL. Koń. | ||||||
| Smaga Anita | SP. Nr 1 Międzyzdroje | 3.42 | 3.39 | 3.79 | I m | ||||
| Szymaszek Weronika | SP. Nr 1 Kamień Pomorski | 3.39 | 3.60 | 3.72 | II m | ||||
| Kapela Anna | SP. Świerzno | 3.66 | 3.69 | x | III m | ||||
| Stępak Sandra | SP. Świerzno | 3.51 | 3.49 | 3.64 | IV m | ||||
| Czyż Sandra | Sp. Nr 1 Międzyzdroje | 3.58 | 3.58 | 3.51 | V m | ||||
| Sobczyk Natalia | SP. Nr 2 Kamień Pomorski | 3.48 | 3.55 | x | VI m | ||||
| Koćwin Milena | SP. Nr 2 Kamień Pomorski | 3.28 | x | 3.54 | VII m | ||||
| Borysiuk Paulina | Sp. Nr 1 Kamień Pomorski | 3.45 | x | 3.30 | VIII m | ||||
| Lewandowska Agata | SP. Kołczewo | 3.24 | x | 3.29 | IX m | ||||
| Sołtys Paulina | SP. Ładzin | 2.92 | 3.13 | 3.29 | X m | ||||
| Rońska Kamila | SP. Kołczewo | x | x | 3.18 | XI m | ||||
| Pieroszkiewicz Justyna | SP. Ładzin | 2.55 | 2.92 | 2.45 | XII m | ||||
| Kasprowicz Gabriela | SP. Ładzin | x | x | x | XIII m | ||||
Sztafeta 4 x 100 metrów
| Nazwa szkoły | Wyniki | Klasyfikacja końcowa | |||
| Sp Świerzno | 63.9 | I m | |||
| SP. Nr 1 Kamień Pomorski | 66.1 | II m | |||
| Sp. Nr 1 Międzyzdroje | 66.2 | III m | |||
| SP. Ładzin | 67.3 | IV m | |||
| SP. Kołczewo | 70.7 | V m | |||
| Sp Kołczewo | 70.7 | VI m | |||
| SP. Nr 2 Kamień Pomorski | 72.9 | VII m | |||
IMS chłopców
Bieg na 60 metrów
| Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Wyniki | Klasyfikacja końcowa | |||||
| Hołiński Kamil | SP. Międzyzdoje | 8,6 | I m | |||||
| Jęcz Tobiasz | SP. Nr 2 Kamień Pomorski | 9,1 | II m | |||||
| Tałajkowski Eryk | SP. Wolin | 9,2 | III m | |||||
| Książek Przemysław | SP. Nr 2 Kamień Pomorski | 9,3 | IV m | |||||
| Tamer Alan | SP. nr 1 Kamień Pomorski | 9,31 | V m | |||||
| Sawicz Wojtek | SP. Ładzin | 9,8 | VI m | |||||
| Wiśniewski Sławomir | SP. Ładzin | 9,8 | VII m | |||||
| Krupa Kamil | SP. Wolin | 10,4 | VIII m | |||||
| Sikorski Emil | SP. Kołczewo | 10,8 | IX m | |||||
| Pawelec Michał | SP. nr 1 Kamień Pomorski | 11 | X m | |||||
| Solski Adam | SP. Kołczewo | 11,1 | XI m | |||||
| Mitteystedt Radek | SP. Międzyzdoje | 11,3 | XII m | |||||
| Socha Szymon | SP. Świerzno | 11,5 | XIII m | |||||
| Bartz Łukasz | SP. Świerzno | 11,7 | XIV m | |||||
Bieg na 1000 metrów
| Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Wyniki | Klasyfikacja końcowa | |||||
| Pawlewicz Krzysztof | SP. Kołczewo | 3.33,6 | I m | |||||
| Modry | SP. Wolin | 3.34,1 | II m | |||||
| Pelczar Mateusz | SP. nr 1 Kamień Pomorski | 3.41,1 | III m | |||||
| Kowalski Jakub | SP. Świerzno | 3.49,2 | IV m | |||||
| Stefaniak Sebastian | SP. Wolin | 3.51,8 | V m | |||||
| Ługowski Bartosz | SP. nr 1 Kamień Pomorski | 3.52,1 | VI m | |||||
| Garstka Michał | SP. Kołczewo | 3.56,5 | VII m | |||||
| Jarocki Dawid | SP. nr 1 Kamień Pomorski | 4.14,8 | VIII m | |||||
| Kiedrowski Sebastian | SP. Świerzno | 4.15,2 | IX m | |||||
| Wojdak Waldemar | SP. nr 2 Kamień Pomorski | 4.15,6 | X m | |||||
| Jakubiak Patryk | SP. Międzyzdroje | 4.17,1 | XI m | |||||
| Ekiert Tomasz | SP. Międzyzdroje | 4.20,4 | XII m | |||||
Skok w dal
| Nazwisko i imię | Nazwa szkoły | Wyniki | KL. Koń. | ||||||
| Waszczyk Michał | SP. 1 Międzyzdroje | 4.44 | 4.61 | 4.67 | I m | ||||
| Sienkiewicz Mateusz | SP. Kołczewo | 3.99 | 3.86 | 4.08 | II m | ||||
| Książek Mateusz | SP. Nr 2 Kamień Pomorski | 3.71 | 3.82 | 3.95 | III m | ||||
| Papuga Bartosz | SP. Nr 1 Kamień Pomorski | 3.66 | 3.69 | x | IV m | ||||
| Suchłabowicz Kamil | SP. Nr 1 Kamień Pomorski | 3.31 | 3.51 | 3.68 | V m | ||||
| Kołek Michael | SP. Świerzno | 3.67 | 3.65 | x | VI m | ||||
| Michalak Mateusz | SP. Wolin | 3.64 | 3.64 | 3.63 | VII m | ||||
| Kwiasowski Eryk | SP. Nr 2 Kamień Pomorski | 3.42 | 3.56 | 3.60 | VIII m | ||||
| Badalewski Dawid | SP. 1 Międzyzdroje | 3.52 | 3.60 | 3.09 | IX m | ||||
| Hamala Michał | SP. Wolin | 3.20 | 3.35 | 3.30 | X m | ||||
| Mościcki Damian | SP. Kołczewo | 3.18 | 3.34 | 3.07 | XI m | ||||
| Laskowski Kacper | SP. Ładzin | 3.33 | 3.20 | 3.29 | XII m | ||||
| Dziadek Dominik | SP. Ładzin | 3.14 | 2.55 | 2.93 | XIII m | ||||
Sztafeta 4 x 100 metrów
| Nazwa szkoły | Wyniki | Klasyfikacja końcowa | |||
| SP. Międzyzdroje | 58.4 | I m | |||
| SP. Nr 2 Kamień Pomorski | 62.3 | II m | |||
| SP. Wolin | 63.5 | III m | |||
| SP. Nr 1 Kamień Pomorski | 64.3 | IV m | |||
| SP. Świerzno | 64.6 | V m | |||
| SP. Kołczewo | 66.9 | VI m | |||
| SP. Ładzin | 70.2 | VII m | |||
Sztafetowe biegi przełajowe - 07.10.2008 r.
Klasyfikacja końcowa:
Kategoria dziewcząt:
1. Szkoła Podstawowa w Świerznie - op. Zygmunt Broda*
2. Szkoła Podstawowa w Wolinie.
3. Szkoła Podstawowa w Międzyzdrojach.
4.Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kamieniu Pomorskim.
5.Szkoła Podstawowa w Stuchowie.
6. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kamieniu Pomorskim.
7.Szkoła Podstawowa w Kołczewie
8.Szkoła Podstawowa w Dziwnowie
Kategoria chłopców:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzyzdrojach - op. Leszek Nyrkowski*
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kamieniu Pomorskim
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kamieniu Pomorskim
4.Szkoła Podstawowa w Wolinie.
5.Szkoła Podstawowa w Świerznie
6. Szkoła Podstawowa w Kołczewie
7.Szkoła Podstawowa w Dziwnowie.
Kategoria dziewcząt:
1. Szkoła Podstawowa w Świerznie - op. Zygmunt Broda*
2. Szkoła Podstawowa w Wolinie.
3. Szkoła Podstawowa w Międzyzdrojach.
4.Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kamieniu Pomorskim.
5.Szkoła Podstawowa w Stuchowie.
6. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kamieniu Pomorskim.
7.Szkoła Podstawowa w Kołczewie
8.Szkoła Podstawowa w Dziwnowie
Kategoria chłopców:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Międzyzdrojach - op. Leszek Nyrkowski*
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kamieniu Pomorskim
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kamieniu Pomorskim
4.Szkoła Podstawowa w Wolinie.
5.Szkoła Podstawowa w Świerznie
6. Szkoła Podstawowa w Kołczewie
7.Szkoła Podstawowa w Dziwnowie.
Fundusze Europejskie
Portal Mapowy
Kliknij aby obejrzeć film promocyjny
Starostwo Powiatowe
w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b
72 - 400 Kamień Pomorski
tel: 91 38 23 120
fax: 91 38 23 121
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Szukaj w serwisie
Kalendarz imprez
| Luty 2012 | >> | |||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Pogoda
Brak danych
Licznik odwiedzin














