Kontakt
Wszelkie sprawy związane z:
Telefon: (0-91) 38 20 483
E-mail: skuryllo@powiatkamienski.pl
- organizacją zawodów KLAPS-a,
- sugestie tych i dalszych rozgrywek,
- zgłoszenie sponsorów chcących wzbogacić fundusz nagród,
- inne ...
Telefon: (0-91) 38 20 483
E-mail: skuryllo@powiatkamienski.pl
Wykaz osób do kontaktów
|
Miejscowość |
Nazwisko i Imię |
Telefon |
|---|---|---|
| Kamień Pomorski | Bahrynowski Piotr | 602-694-495 |
| Świerzno | Malitowski Bartosz | 665-443-592 |
| Dziwnów | Ropelewski Konrad | 887-584-194 |
| Międzyzdroje | Kowalewski Marian | 601-726-310 |
| Wolin | Arys Edward | 500-024-844 |
| Golczewo | Wawrzyński Mariusz | 604-611-296 |
| Starostwo Powiatowe | Kuryłło Stanisław | 604-171-296 |
Fundusze Europejskie
Starostwo Powiatowe
w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b
72 - 400 Kamień Pomorski
tel: 091 38 23 120
fax: 091 38 23 121
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Szukaj w serwisie
Kalendarz imprez
| Wrzesień 2010 | >> | |||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Pogoda
![]() |
12,2°C Słaby deszcz |
| Wilgotność | 94% |
| Wiatr | 12,9 km/h |
| Ciśnienie | 1013,9 hPa |
| Widoczność | 8,1 km |
Licznik odwiedzin












