SKŁAD POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W KAMIENIU POMORSKIM
| L.p. | Imię i Nazwisko | Pełniona funkcja w Zespole | Stanowisko Służbowe |
| 1 | Beata Kiryluk | Przewodnicąca | Starosta Kamieński |
| 2 | Andrzej Zieliński | Z-ca Przewodniczącej | Szef komórki Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego |
| 3 | st. kpt. Stanisław Misztela | Zespół Kierowania | Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej |
| 4 | mł. insp. Mariusz Klara | Zespół Kierowania | Komendant Powiatowy Policji |
| 5 | Antoni Skrzypczak | Zespół Kierowania | Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej |
| 6 | Marcin Kwiatkowski | Zespół Zabezpieczenia | Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych |
| 7 | Józef Palusiński | Zespół Zabezpieczenia | Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego |
| 8 | Monika Kryłowicz | Zespół Zabezpieczenia | Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie |
| 9 | Wojciech Małecki | Zespół Zabezpieczenia | Powiatowy Lekarz Weterynarii |
| 10 | Krystyna Gogacz | Zespół Zabezpieczenia | Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu |
Portal Mapowy
Starostwo Powiatowe
w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b
72 - 400 Kamień Pomorski
tel: 91 38 23 120
fax: 91 38 23 121
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Szukaj w serwisie
Kalendarz imprez
| Luty 2012 | >> | |||||
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Pogoda
Brak danych
Licznik odwiedzin













